Procam-Score, Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle
Mit Hilfe des Procam Score Systems können Sie Ihr individuelles Risiko einen Herzinfarkt in den nächsten 10 Jahren zu bekommen errechnen. Dieser Score basiert auf den Ergebnissen der "Prospective Cardiovascular Münster" = PROCAM-Studie. Wenn Sie eine Punktzahl von 38 oder höher haben sollten Sie das Ergebnis mit Ihrem Arzt besprechen. Oftmals ändert schon eine gesündere Lebensweise Ihr persönliches Risiko deutlich.
Zur Ermittlung Ihrer Puntzahl Tabelle 1:
Parameter | Punkte ablesen | Punkte | |||||||||||||
Ihr Alter | < 36 | 36 bis 64 | > | ||||||||||||
Punkte | 0 | Berechnung: Ihr Alter minus 35 | 30 | ||||||||||||
Systol. Blutdruck | < 100 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | > | ||||||
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
LDL- Cholesterin | < 101 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | |||
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | > | ||||||
Punkte | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
HDL- Cholesterin | 55-200 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | < | |||
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Triglyzeride | < 100 | 100 | 150 | > | |||||||||||
Punkte | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Nüchtern- Blutzucker | < 6,0 | > | |||||||||||||
Punkte | 0 | 3 | |||||||||||||
Diabetes mellitus | nein | ja | |||||||||||||
Punkte | 0 | 5 | |||||||||||||
Nikotin | nein | früher | zur- | ||||||||||||
Punkte | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||
Familiäre Belastung | nein | ja | (Herzinfarkt vor dem 60. Lebenjahr bei Verwandten 1. Grades, d.h. Eltern, Geschwister) | ||||||||||||
Punkte | 0 | 4 | |||||||||||||
Blutdruck- medikament | nein | ja | |||||||||||||
Punkte | 0 | 2 | |||||||||||||
Gesamtpunktzahl --> |
Auswertung
Bitte addieren Sie alle Risikopunkte, nachdem für alle Parameter die Einzelpunktzahlen ermittelt wurden. Mit dieser Gesamtpunkzahl können Sie in der Tabelle 2 dann Ihr Risiko ermitteln
Zur RisikoermittlungTabelle 2:
Gesamtpunktzahl | <21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Risiko für Herzinfarkte in 10 Jahren in % | <1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
Gesamtpunktzahl | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Risiko für Herzinfarkte in 10 Jahren in % | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,4 |
Gesamtpunktzahl | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Risiko für Herzinfarkte in 10 Jahren in % | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 8,7 | 9,2 | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,3 |
Gesamtpunktzahl | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Risiko für Herzinfarkte in 10 Jahren in % | 14,1 | 16,0 | 17,5 | 19,8 | 22,4 | 23,1 | 24,2 | 26,0 | 27,1 | 28,9 |
Gesamtpunktzahl | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | - |
Risiko für Herzinfarkte in 10 Jahren in % | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | >60 |