Lebenserwartung berechnen
Medizin > Risiko
Abhängigkeit der zu erwartenden Rest-Lebenszeit von der Gehgeschwindigkeit
In der Tabelle können Sie ablesen, wie gross die zu erwartende, geschätzte Lebenszeit für Männer einer Altersgruppe ist, wenn man die entsprechende durchschnittliche Gehgeschwindigkeit in Meter pro 10 Sekunden auf ebener Strecke einer betreffenden Person kennt.
Gehgeschwindigkeit (gait speed) in Meter pro 10 sek. | Alter in Jahren (age in years) | ||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
16 | 32 | 24.5 | 18.3 | 13.7 | 11.4 | 7.8 | 6 |
15 | 29 | 22 | 16.7 | 12.6 | 9.5 | 7.2 | 5.5 |
14 | 26.5 | 20 | 15 | 11.6 | 8.8 | 6.1 | 5 |
13 | 24 | 18 | 13.8 | 10.6 | 8 | 6 | 4.6 |
12 | 22 | 16.5 | 12.5 | 9.6 | 7.2 | 5.5 | 4.2 |
11 | 20 | 15 | 11.5 | 8.8 | 6.8 | 5 | 3.8 |
10 | 18 | 14 | 10.5 | 8 | 6.1 | 4.5 | 3.5 |
9 | 16.5 | 12.5 | 9.5 | 7.6 | 5.5 | 4 | 3.2 |
8 | 15 | 11.5 | 8.8 | 7 | 5 | 3.7 | 2.9 |
7 | 13.5 | 10.5 | 8 | 6 | 4.6 | 3.4 | 2.6 |
6 | 12.5 | 9.5 | 7.2 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 2.4 |
5 | 11 | 8.5 | 6.5 | 5 | 3.8 | 2.8 | 2.2 |
4 | 10 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 1.9 |
3 | 9 | 7 | 5.5 | 4 | 3.1 | 2.2 | 1.7 |
2 | 8 | 6.5 | 5 | 3.8 | 2.8 | 2 | 1.5 |
Alter | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
(nach Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, et al. "Gait speed and survival in older adults". Jama. 2011;305:50-8)